Calorifere din otel


Livrare rapida
Posibilitate de retur produse nefolosite
| TIP | 22 |
| MODEL | PANOU |
| MATERIAL | OTEL |
| PUTERE TERMICA LA DT=60 GRD C [W] | 2842 |
| TEMP. MAXIMA AGENT TERMIC TUR [°C] | 120 |
| PRESIUNE MAXIMA DE LUCRU [BAR] | 10 |
| PRESIUNE DE PROBA [BAR] | 13 |
| VOLUM INTERIOR [L] | 8.82 |
| RACORD [TOLI] | 4X1/2 |
| DISTANTA INTRE AXE [MM] | 549 |
| INALTIME [MM] | 600 |
| LATIME [MM] | 1400 |
| ADANCIME [MM] | 104 |
| GROSIME TABLA PANOU [mm] | 1.13 |
| CULOARE | ALB |
| MASA [KG] | 40.46 |
Trimite-ne detaliile proiectului tău, iar echipa noastră îți va pregăti o ofertă completă.
Solicită ofertă →